Баскетбол. НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон», Карри набрал 40 очков, другие результаты

Поделиться

«Голден Стэйт» в гостях обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 122:108.

Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 40 очков.

«Голден Стэйт» занимает второе место в таблице Западной конференции. Хьюстон — 15-й.

Баскетбол. НБА, регулярный чемпионат:

«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 108:122 (25:23, 27:38, 26:26, 30:35).

Результаты других матчей регулярного чемпионата НБА игрового дня:

«Индиана» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 122:116 (30:27, 30:28, 24:30, 38:31).

«Кливленд» — «Нью-Орлеан» — 93:90 (17:19, 21:20, 22:27, 33:24).

«Филадельфия» — «Мемфис» — 122:119 ОТ (39:30, 24:28, 21:22, 27:31, 11:8).

«Оклахома» — «Портленд» — 98:81 (19:31, 20:16, 26:14, 33:20).

«Бостон» — «Майами» — 122:92 (27:14, 27:31, 40:25, 28:22).

«Нью-Йорк» — «Сакраменто» — 116:96 (31:23, 23:18, 30:25, 32:30).

«Атланта» — «Торонто» — 100:106 (24:25, 33:23, 15:32, 28:26).

 

Вверх