Баскетбол. НБА. «Голден Стэйт» победил на своем паркете «Шарлотт», другие результаты

Поделиться

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете победил «Шарлотт Хорнетс» в рамках регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 114:92.

Самым результативным игроком матча стал Майлз Бриджес в составе «Шарлотт», набравший 32 очка. У победителей Джордан Пул  набрал 31 очко.

Баскетбол. НБА, регулярный чемпионат:

«Голден Стэйт» — «Шарлотт» — 114:92 (21:26, 32:26, 27:15, 34:25).

Результаты других матчей регулярного чемпионата НБА игрового дня:

«Вашингтон» — «Торонто» — 100:109 (29:29, 19:30, 29:27, 23:23).

«Индиана» — «Нью-Йорк» — 111:98 (36:22, 23:28, 21:25, 21:23).

«Кливленд» — «Портленд» — 107:104 (23:26, 37:27, 27:24, 20:27).

«Орландо» — «Бостон» — 79:92 (28:26, 18:18, 10:21, 31:17).

«Филадельфия» — «Чикаго» — 103:98 (29:19, 29:25, 26:28, 19:26).

«Бруклин» — «Атланта» — 117:108 (35:28, 26:31, 34:20, 22:29).

«Мемфис» — «Денвер» — 108:106 (37:19, 19:36, 22:28, 30:23).

«Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 115: 126 (23:27, 31:31, 34:45, 27:23).

«Сан-Антонио» — «Даллас» — 108:109 (28:28, 30:31, 25:22, 25:28).

«Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 112:99 (27:26, 29:26, 36:35, 20:12).

Вверх