Баскетбол. НБА. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Клипперс» в овертайме, другие результаты

Поделиться

«Денвер» обыграл на своем паркете «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 130:128 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич. Серб сделал трипл-дабл, набрав 49 очков, а также сделав 14 подборов и 10 ассистов. Еще 28 очков принес Аарон Гордон.

У «Клипперс» больше всех набрал Ивица Зубац— дабл-дабл из 32 очков и 10 подборов. Еще один дабл-дабл оформил Реджи Джексон — 28 очков и 12 передач.

Баскетбол. НБА, регулярный чемпионат:

«Денвер» — «Клипперс» — 130:128 ОТ (29:25, 18:34, 34:22, 33:33, 16:14).

«Денвер»: Йокич (49 + 14 подборов + 10 ассистов), Гордон (28), Моррис (19).

«Клипперс»: Зубац (32 + 10 подборов), Джексон (28 + 12 ассистов), Бостон (16).

Результаты других матчей регулярного чемпионата НБА игрового дня:

Филадельфия» — «Орландо» — 123:110 (25:21, 22:36, 47:23, 29:30).

«Вашингтон» — «Бруклин» — 118:119 (28:33, 34:41, 24:23, 32:22).

«Милуоки» — «Мемфис» — 126:114 (36:30, 25:17, 35:40, 30:27).

«Даллас» — «Торонто» — 102:98 (27:31, 28:23, 28:22, 19:22).

«Юта» — «Хьюстон» — 111:116 (27:36, 35:21, 19:26, 30:33).

«Чикаго» — «Кливленд» — 117:104 (24:29, 34:20, 29:29, 30:26).

«Бостон» — «Шарлотт» — 102:111 (27:25, 21:31, 26:30, 28:25).

«Атланта» — «Миннесота» — 134:122 (26:42, 35:31, 45:20, 28:29).

«Сан-Антонио» — «Оклахома» — 118:96 (32:22, 37:29, 37:27, 12:18).

«Майами» — «Портленд» — 104:92 (23:26, 35:30, 20:24, 26:12).

«Лейкерс» — «Индиана» — 104:111 (32:23, 24:27, 24:26, 24:35).

«Сакраменто» — «Детройт» — 131:133 (26:33, 45:33, 32:39, 28:28).

 

Вверх