Баскетбол. НБА. «Хьюстон» обыграл «Чикаго», прервав 15-матчевую серию поражений, другие результаты

Поделиться

«Хьюстон Рокетс» победил на своем паркете «Чикаго Буллз» и прервал серию из 15 поражений в регулярном чемпионате НБА.

Встреча в Хьюстоне завершилась со счетом 118:113.

В составе победителей самым результативным стал Дэниел Хаус (18 очков), дабл-дабл сделал Кристиан Вуд (16 очков и 10 подборов).

У «Чикаго» 28 очков в активе Зака Лавина. Никола Вучевич набрал 14 очков и совершил 13 подборов.

Последний раз «Хьюстон» побеждал во втором матче «регулярки» 23 октября.

Баскетбол. НБА, регулярный чемпионат:

«Хьюстон» — «Чикаго» — 118:113 (30:32, 25:32, 35:18, 28:31).

Результаты других матчей регулярного чемпионата НБА игрового дня:

«Индиана» — «Лейкерс» — 116:124 OT (31:26, 35:34, 18:22, 28:30, 4:12)

«Кливленд» — «Финикс» — 115:120 (33:36, 33:25, 20:26, 29:33)

«Орландо» — «Шарлотт» — 99:106 (28:24, 21:28, 28:30, 22:24)

«Бостон» — «Бруклин» — 104:123 (22:29, 27:33, 27:35, 28:26)

«Мемфис» — «Торонто» — 113:126 (32:25, 39:34, 21:32, 21:35)

«Милуоки» — «Детройт» — 114:93 (32:26, 32:26, 24:22, 26:19)

«Миннесота» — «Майами» — 113:101 (30:27, 24:35, 32:20, 27:19)

«Нью-Орлеан» — «Вашингтон» — 127:102 (36:27, 36:23, 23:23, 32:29)

«Оклахома-Сити» — «Юта» — 104:110 (25:21, 27:28, 28:32, 24:29)

«Сан-Антонио» — «Атланта» — 106:124 (27:27, 31:38, 25:38, 23:21)

«Голден Стэйт» — «Филадельфия» — 116:96 (23:34, 29:27, 34:23, 30:12)

«Сакраменто» — «Портленд» — 125:121 (32:36, 37:35, 24:21, 32:29).

Вверх