Баскетбол. НБА. 43 очка Букера помогли «Финиксу» обыграть на выезде «Юту», другие результаты

Поделиться

«Финикс» победил на выезде «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 105:97.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Санз» Девин Букер, набравший 43 очка.

Баскетбол. НБА. регулярный чемпионат:

«Юта» — «Финикс» — 97:105 (18:39, 30:11, 16:24, 33:31).

«Юта» : Кларксон (26), Конли (16 + 10 передач), Уайтсайд (16 + 11 подборов)

«Финикс» : Букер (43 + 12 подборов), Пол (21), Бийомбо (12).

Результаты других матчей регулярного чемпионата НБА игрового дня:

«Портленд» — «Даллас» — 112:132 (25:40, 34:28, 22:30, 31:34).

«Чикаго» — «Торонто» — 111:105 (31:27, 36:23, 24:32, 20:23).

«Бруклин» — «Денвер» — 118:124 (28:29, 37:25, 26:42, 27:28).

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 110:118 (25:34, 33:27, 28:33, 24:24).

«Кливленд» — «Милуоки» — 115:99 (26:35, 39:22, 30:20, 20:22).

«Индиана» — «Шарлотт» — 126:158 (36:33, 34:38, 24:42, 32:45).

«Орландо» — «Клипперс» — 102:111 (25:23, 23:26, 30:27, 24:35).

«Атланта» — «Сакраменто» — 121:104 (21:33, 46:17, 27:24, 27:30).

«Майами» — «Нью-Йорк» — 110:96 (30:16, 29:30, 33:21, 18:29).

 

 

 

 

 

Вверх