Баскетбол. 46 очков Брауна не помогли «Бостону» победить «Нью-Йорк», другие результаты

Поделиться

«Нью-Йорк» обыграл на своем паркете «Бостон» во втором овертайме в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 138:134.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун, набравший 46 очков. Дабл-даблы на счету его одноклубников Джейсона Тейтума (20 очков + 11 подборов) и Роберта Уильямса (16 очков + 10 подборов).

У «Нью-Йорка» больше всего очков набрал форвард Джулиус Рэндл (35), дабл-дабл у центрового Митчелла Робинсона (11 очков + 17 подборов).

Баскетбол. НБА, регулярный чемпионат:

«Нью-Йорк» — «Бостон» — 138:134 OT (29:35, 25:23, 32:24, 30:34, 12:12, 10:6).

Результаты других матчей регулярного чемпионата НБА игрового дня:

«Шарлотт» — «Индиана» — 123:122 (27:38, 32:37, 33:13, 31:34)

«Детройт» — «Чикаго» — 88:94 (20:14, 24:26, 25:31, 19:23)

«Торонто» — «Вашингтон» — 83:98 (18:26, 19:31, 22:24, 24:17)

«Новый Орлеан» — «Филадельфия» — 97:117 (25:29, 28:24, 17:28, 27:36)

«Миннесота» — «Хьюстон» — 124:106 (32:21, 40:24, 27:26, 25:35)

«Мемфис» — «Кливленд» — 132:121 (32:32, 41:29, 21:29, 38:31)

«Сан-Антонио» — «Орландо» — 123:97 (32:28, 29:21, 33:22, 29:26)

«Юта» — «Оклахома-Сити» — 107:86 (27:18, 27:24, 29:21, 24:23)

«Портленд» — «Сакраменто» — 121:124 (23:24, 26:38, 36:38, 36:24)

«Финикс» — «Денвер» — 98:110 (20:26, 38:25, 24:34, 16:25).

Вверх