Паралимпиада-2018. Россия идет на втором месте в медальном зачете

Поделиться

Сегодня 13 марта на Паралимпийских играх-2018 сборная России завоевала еще семь медалей.

Теперь наша команда занимает второе место.

В активе россиян в настоящий момент пять золотых, пять серебряных и три бронзовых медалей.

Паралимпиада-2018. Южная Корея

Медальный зачет:

Золото — серебро — бронза- (всего):

  1. США — 6 — 5 — 5 — (16)
  2. Россия — 5 — 5 — 3 — (13)
  3. Украина — 5 — 4 — 6 — (15)
  4. Словакия — 5 — 1- 1 — (7)
  5. Франция — 4 — 5 — 3 — (12)
  6. Германия — 4 — 5 — 1 — (10)
  7. Канада — 4 — 1 — 5 — (10)
  8. Беларусь — 2 — 3 — 2 — (7)
  9. Нидерланды — 2 — 2 — 0 — (4)
  10. Швейцария — 2 — 0 -0 — (2)
  11. Австралия — 1 — 0 — 1 (2)
  12. Финляндия — 1 — 0 — 0 —  (1)
  13. Великобритания — 0 — 3 — 1 — (4)
  14. Япония — 0 -2 — 3 — (5)
  15. Италия — 0 — 2 — 1 — (3)
  16. Австрия — 0 — 1 — 2 — (3)
  17. Испания — 0 — 1 —  1 — (1)
  18. Новая Зеландия — 0 — 0 — 2 —  (2)
  19. Норвегия — 0 — 0 — 2 — (2)
  20. Бельгия — 0 — 0 — 1 — (1)
  21. Республика Корея — 0 — 0 — 1 — ( 1).
Вверх