Теннис. Австриец Тим поднялся на четвертое место в рейтинге ATP

Поделиться

Австрийский теннисист Доминик Тим поднялся с восьмого на четвертое место в рейтинге ATP.

Лучший из россиян в обновленном рейтинге Карен Хачанов, который поднялся с 13-ой на 12-ую строчку.

Рейтинг ATP от 18 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 990 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8725

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6630

4 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4755

5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 4600

6 (7). Кеи Нисикори (Япония) — 4235

7 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115

8 (5). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 3585

9 (9). Джон Изнер (США) — 3485

10 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 3160…

12 (13). Карен Хачанов — 2845…

15 (15). Даниил Медведев — 2230…

99 (102). Андрей Рублев — 603…

126 (122). Евгений Донской (все — Россия) — 461.

Вверх