Россиянки Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анастасия Потапова улучшили позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на сайте организации.
Касаткина на прошлой неделе дошла до второго раунда турнира в Штутгарте и поднялась с 26-го на 23-е место. Самсонова, вышедшая в полуфинал турнира, переместилась с 31-й на 26-ю строчку.
Потапова в воскресенье стала победительницей турнира в Стамбуле и прибавила 44 позиции в рейтинге, став 78-й. Финалистка турнира россиянка Вероника Кудерметова поднялась на 25-ю строчку.
Лучшей из россиянок Анастасия Павлюченкова осталась на 15-й строчке.
Рейтинг WTA, версия от 25 апреля:
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 7 181 очко;
2 (3). Паула Бадоса (Испания) — 5 045;
3 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5 043;
4 (4). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 711;
5 (5). Мария Саккари (Греция) — 4 651;
6 (6). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 511;
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4 207;
8 (8). Даниэль Коллинс (США) — 3 151;
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 070;
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3 015…
15 (15). Анастасия Павлюченкова — 2 472…
23 (26). Дарья Касаткина — 1 770…
25 (29). Вероника Кудерметова — 1 745…
26 (31). Людмила Самсонова — 1 702…
45 (39). Екатерина Александрова — 1 166…
73 (73). Варвара Грачева — 876…
75 (75). Анна Калинская — 828…
78 (122). Анастасия Потапова — 806…
96 (95). Камилла Рахимова (все — Россия) — 693.