Теннис. Карацев поднялся на 13 позиций в рейтинге ATP

Поделиться

Российский теннисист Аслан Карацев поднялся с 50-го на 37-е место в рейтинге АТР в обновленной версии от 23 октября.

На прошедшей неделе он дошел до финала турнира в Токио, где проиграл американцу Бену Шелтону. Карацев не смог взять первый титул с января прошлого года.

Российский теннисист Павел Котов поднялся на 28 позиций и занимает 81-ю строчку рейтинга.

Рейтинг АТР, версия от 23 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11045 очков.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8805.

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7355.

4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5000.

5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4765.

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4400.

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4300.

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3705.

9 (10). Тейлор Фриц (США) — 3500.

10 (9). Александр Зверев (Германия) — 3460…

16 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2340…

37 (50). Аслан Карацев (Россия) — 1213…

43 (42). Роман Сафиуллин (Россия) — 1027…

81 (109) Павел Котов (Россия) — 721…

83 (84). Александр Шевченко (Россия) — 707.

Вверх