Теннис. Карен Хачанов сохранил 12-ое место в рейтинге ATP, Медведев — 14-ый

Поделиться

Российский теннисист Карен Хачанов сохранил 12-ое место в обновленном рейтинге ATP.

Даниил Медведев поднялся на одну строчку и идет на 14-ом месте.

Рейтинг ATР  на 1 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 070 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 8725

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6040

4 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 5590

5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4765

6 (6). Кеи Нисикори (Япония) — 4200

7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4115

8 (10). Стефанос Циципас (Греция) — 3240

9 (8). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 3225

10 (9). Джон Изнер (США) — 3085…

12 (12). Карен Хачанов — 2810…

14 (15). Даниил Медведев — 2295…

90 (99). Андрей Рублев — 654…

123 (126). Евгений Донской (все — Россия) — 452.

Вверх