Теннис. Людмила Самсонова стала первой ракеткой России

Поделиться

Официальный сайт WTA представил обновленный рейтинг теннисисток.

На первом месте осталась белоруска Арина Соболенко, на второй строчке Ига Свентек из Польши, замкнула тройку американка Кори Гауфф.

Россиянка Людмила Самсонова поднялась с 17-го на 15-е место и стала первой ракеткой России.

Дарья Касаткина опустилась с 11-го на 17-е место, Вероника Кудерметова занимает 16-ю строчку.

Обновленный рейтинг WTA (23 октября):

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8425 очков.

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 7795.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 5955.

4 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5865.

5 (4). Джессика Пегула (США) — 4895.

6 (8). Маркета Вондроушова — 3839.

7 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3695.

8 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3663.

9 (6). Мария Саккари (Греция) — 3245.

10 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) —2775…

15 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2545.

16 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2460.

17 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2410…

21 (22). Екатерина Александрова (Россия) — 2035…

28 (28). Анастасия Потапова (Россия) — 1588…

47 (49). Мирра Андреева (Россия) — 1158…

53 (52). Анна Блинкова (Россия) — 1110…

59 (58). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044.

60 (72). Диана Шнайдер (Россия) — 1021…

75 (68). Элина Аванесян (Россия) — 915…

83 (82). Анна Калинская (Россия) — 821…

89 (84). Камилла Рахимова (Россия) — 781.

Вверх