Теннис. Анастасия Павлюченкова стала первой ракеткой России после финала «ВТБ Кубка Кремля»

Поделиться

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на данный момент занимает 30-ое место в обновленном рейтинге WTA и стала первой ракеткой России.

Россиянка поднялась на 10 позиций вверх после выхода в финал домашнего турнира «ВТБ Кубок Кремля», где уступила в трех сетах швейцарке Белинде Бенчич.

Дарья Касаткина опустилась на 70-ую строчку мирового рейтинга.

Рейтинг WTA от 21 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6476 очков

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5315

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5246

4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5041

5 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4962

6 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4401

7 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4120

8 (4). Элина Свитолина (Украина) — 3995

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935

10 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3870…

30 (40). Анастасия Павлюченкова — 1560…

35 (38). Екатерина Александрова — 1425…

41 (42). Вероника Кудерметова — 1351…

55 (57). Светлана Кузнецова — 1052…

59 (66). Анна Блинкова — 1016…

70 (37). Дарья Касаткина — 851…

83 (81). Маргарита Гаспарян — 749…

90 (89). Анастасия Потапова — 695…

96 (102). Анна Калинская — 668

100 (93). Наталья Вихлянцева (все — Россия) —​ ​639.

Вверх