Теннис. Александрова поднялась на 26-ое место в мировом рейтинге и стала первой ракеткой России

Поделиться

Екатерина Александрова поднялась на 26-ое место в мировом рейтинге и стала первой ракеткой России.

Напомню, на прошлой неделе Александрова завоевала первый титул WTA в карьере, став победительницей турнира в Шэньчжэне.

Рейтинг WTA от 13 января:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7547

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940

3 (4). Наоми Осака (Япония) — 5496

4 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5461

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5075

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4935

7 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4605

8 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4436

9 (10). Серена Уильямс (США) — 4215

10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4165…

26 (34). Екатерина Александрова — 1645…

31 (29). Анастасия Павлюченкова — 1531…

42 (42). Вероника Кудерметова — 1328…

53 (51). Светлана Кузнецова — 1052…

58 (58). Анна Блинкова — 989…

68 (70). Дарья Касаткина — 880…

87 (88). Виталия Дьяченко — 719…

90 (96). Анастасия Потапова — 700…

98 (103). Маргарита Гаспарян (все — Россия) — 678.

Вверх