Теннис. Карен Хачанов поднялся на 12-ое место в рейтинге ATP

Поделиться

Опубликован обновленный рейтинг ATP.

Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну строчку и в настоящее время занимает 12-ое место.

Даниил Медведев сохранил 14-ую строчку.

Еще один россиянин Андрей Рублев отыграл три места и идет 76-м.

Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, в финале турнира в Риме проигравший испанцу Рафаэлю Надалю.

Рейтинг ATP от 20 мая 2019 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12355 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5950

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4845

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4155

6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4080

7 (6). Кеи Нисикори (Япония) — 3860

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3745

9 (9). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 3235

10 (11). Джон Изнер (США) — 2940…

12 (13). Карен Хачанов — 2800…

14 (14). Даниил Медведев — 2625…

76 (79). Андрей Рублев — 696…

146 (150). Евгений Донской (все — Россия) — 390.

Вверх