— матч Суперэттан (Швеция): Фалькенбергс ФФ — Эребру СК
Форма Фалькенбергс ФФ: 3 побед, 0 ничьих, 2 поражений (последние 5 матчей).
Форма Эребру СК: 1 побед, 0 ничьих, 4 поражений (последние 5 матчей).
Статистика голов: Фалькенбергс ФФ забивают в среднем 2.2 и пропускают 2, Эребру СК — 1 и 2. Вероятен тотал больше 2.5.
История встреч: команды провели 8 матчей: Фалькенбергс ФФ выиграл 4, Эребру СК — 4, ничьих 0.
Прогноз ИИ: победа Фалькенбергс ФФ — 49.38%, ничья — 25.12%, победа Эребру СК — 25.50%. Фаворит — Фалькенбергс ФФ.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | Эребру СК | 4:1 | Фалькенбергс ФФ |
| 29.04.2025 | Фалькенбергс ФФ | 2:1 | Эребру СК |
| 17.10.2020 | Фалькенбергс ФФ | 2:1 | Эребру СК |
| 01.08.2020 | Эребру СК | 1:2 | Фалькенбергс ФФ |
| 20.07.2019 | Эребру СК | 4:0 | Фалькенбергс ФФ |
| 31.03.2019 | Фалькенбергс ФФ | 1:0 | Эребру СК |
| 28.08.2016 | Эребру СК | 3:2 | Фалькенбергс ФФ |
| 23.07.2016 | Фалькенбергс ФФ | 1:3 | Эребру СК |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 48% | 52% |
| Удары (всего) | 2 | 6 |
| Удары в створ | 6 | 2 |
| Угловые | 4 | 11 |
| Фолы | 12 | 8 |
| Жёлтые карточки | 1 | 1 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90' | Эребру СК | 🔄 Замена | A. Yakoub вышел вместо H. Dana |
| 89' | Фалькенбергс ФФ | ⚽ Гол | L. Beqiri |
| 86' | Эребру СК | 🔄 Замена | K. Holmberg вышел вместо E. Ibrahimbegovic |
| 85' | Фалькенбергс ФФ | 🔄 Замена | L. Borgstrom вышел вместо W. Videhult |
| 78' | Фалькенбергс ФФ | 🔄 Замена | H. Kallstrom вышел вместо L. Beqiri |
| 75' | Эребру СК | 🔄 Замена | S. Wikman вышел вместо E. Hrastovina |
| 66' | Фалькенбергс ФФ | 🔄 Замена | O. Lindberg вышел вместо N. Bertilsson |
| 66' | Фалькенбергс ФФ | 🔄 Замена | N. Hansson вышел вместо H. Komano |
| 66' | Фалькенбергс ФФ | 🔄 Замена | A. Salo вышел вместо A. Miftari |
| 61' | Эребру СК | 🟨 Жёлтая | A. Yasin |
| 53' | Фалькенбергс ФФ | 🟨 Жёлтая | E. Mohammad |
| 34' | Эребру СК | ⚽ Гол |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Варбергс БоИС
|
12 | 7 | 3 | 2 | 24:13 | +11 | 24 |
| 2 |
ИФК Норрчёпинг
|
12 | 7 | 2 | 3 | 21:9 | +12 | 23 |
| 3 | Фалькенбергс ФФ | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:17 | +4 | 22 |
| 4 |
Юнайтед Нордик
|
12 | 6 | 2 | 4 | 20:19 | +1 | 20 |
| 5 |
Эстерс ИФ
|
12 | 6 | 2 | 4 | 19:18 | +1 | 20 |
| 6 |
Ландскруна БоИС
|
12 | 5 | 4 | 3 | 18:12 | +6 | 19 |
| 7 | Эстерсундс ФК | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:17 | +3 | 19 |
| 8 | Оддевольд | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:19 | +4 | 18 |
| 9 |
Хельсингборг
|
12 | 5 | 2 | 5 | 19:23 | -4 | 17 |
| 10 | Сандвикен | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:17 | +2 | 15 |
| 11 | ИК Браге | 12 | 3 | 4 | 5 | 19:21 | -2 | 13 |
| 12 | Эребру СК | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:16 | -6 | 13 |
| 13 | Юнгшиле СК | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:16 | -1 | 12 |
| 14 | Норрбю ИФ | 12 | 1 | 7 | 4 | 15:20 | -5 | 10 |
| 15 |
ИФК Вернаму
|
12 | 3 | 1 | 8 | 14:25 | -11 | 10 |
| 16 |
ГИФ Сундсвалль
|
12 | 3 | 0 | 9 | 9:24 | -15 | 9 |