Ландскруна БоИС
Юнайтед Нордик
— матч Суперэттан (Швеция): Ландскруна БоИС — Юнайтед Нордик
Форма Ландскруна БоИС: 2 побед, 2 ничьих, 1 поражений (последние 5 матчей).
Форма Юнайтед Нордик: 2 побед, 2 ничьих, 1 поражений (последние 5 матчей).
Статистика голов: Ландскруна БоИС забивают в среднем 1.6 и пропускают 1, Юнайтед Нордик — 1.2 и 1.2. Вероятен тотал меньше 2.5.
История встреч: ранее команды не встречались.
Прогноз ИИ: победа Ландскруна БоИС — 39.74%, ничья — 26.07%, победа Юнайтед Нордик — 34.19%. Фаворит — Ландскруна БоИС.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | Ландскруна БоИС | 2:0 | Юнайтед Нордик |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 49% | 51% |
| Удары (всего) | 5 | 7 |
| Удары в створ | 3 | 2 |
| Угловые | 3 | 6 |
| Фолы | 13 | 16 |
| Жёлтые карточки | 3 | 4 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 89' | Юнайтед Нордик | 🟨 Жёлтая | |
| 87' | Ландскруна БоИС | 🟨 Жёлтая | |
| 86' | Юнайтед Нордик | 🔄 Замена | K. Jawla вышел вместо S. Shhab |
| 82' | Ландскруна БоИС | 🔄 Замена | K. Jensen вышел вместо M. Bjorkqvist |
| 82' | Ландскруна БоИС | 🔄 Замена | A. Egnell вышел вместо A. Smajic |
| 79' | Юнайтед Нордик | 🔄 Замена | N. Soderberg вышел вместо C. Aphrem |
| 79' | Юнайтед Нордик | 🔄 Замена | L. Mehmeti вышел вместо J. Larsson |
| 77' | Юнайтед Нордик | 🟨 Жёлтая | |
| 75' | Юнайтед Нордик | 🟨 Жёлтая | |
| 74' | Ландскруна БоИС | 🟨 Жёлтая | |
| 70' | Ландскруна БоИС | 🟨 Жёлтая | |
| 61' | Ландскруна БоИС | 🔄 Замена | E. Sylisufaj вышел вместо E. Hebibovic |
| 61' | Ландскруна БоИС | 🔄 Замена | C. Capotondi вышел вместо M. Mohamed |
| 46' | Юнайтед Нордик | 🔄 Замена | N. Daneyl вышел вместо A. Fisic |
| 45'+6 | Юнайтед Нордик | 🟨 Жёлтая | K. Jawla |
| 40' | Ландскруна БоИС | 🔄 Замена | G. Bruzelius вышел вместо E. Moungam |
| 16' | Ландскруна БоИС | ⚽ Гол | E. Sylisufaj |
| 9' | Ландскруна БоИС | ⚽ Гол | A. Egnell |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Варбергс БоИС
|
12 | 7 | 3 | 2 | 24:13 | +11 | 24 |
| 2 |
ИФК Норрчёпинг
|
12 | 7 | 2 | 3 | 21:9 | +12 | 23 |
| 3 | Фалькенбергс ФФ | 12 | 6 | 4 | 2 | 21:17 | +4 | 22 |
| 4 |
Юнайтед Нордик
|
12 | 6 | 2 | 4 | 20:19 | +1 | 20 |
| 5 |
Эстерс ИФ
|
12 | 6 | 2 | 4 | 19:18 | +1 | 20 |
| 6 |
Ландскруна БоИС
|
12 | 5 | 4 | 3 | 18:12 | +6 | 19 |
| 7 | Эстерсундс ФК | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:17 | +3 | 19 |
| 8 | Оддевольд | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:19 | +4 | 18 |
| 9 |
Хельсингборг
|
12 | 5 | 2 | 5 | 19:23 | -4 | 17 |
| 10 | Сандвикен | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:17 | +2 | 15 |
| 11 | ИК Браге | 12 | 3 | 4 | 5 | 19:21 | -2 | 13 |
| 12 | Эребру СК | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:16 | -6 | 13 |
| 13 | Юнгшиле СК | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:16 | -1 | 12 |
| 14 | Норрбю ИФ | 12 | 1 | 7 | 4 | 15:20 | -5 | 10 |
| 15 |
ИФК Вернаму
|
12 | 3 | 1 | 8 | 14:25 | -11 | 10 |
| 16 |
ГИФ Сундсвалль
|
12 | 3 | 0 | 9 | 9:24 | -15 | 9 |