— матч Примера Насьональ (Аргентина): Химнасия Хухуй — Нуэва Чикаго
Форма Химнасия Хухуй: 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений (последние 1 матчей).
Форма Нуэва Чикаго: 1 побед, 0 ничьих, 0 поражений (последние 1 матчей).
Статистика голов: Химнасия Хухуй забивают в среднем 2 и пропускают 1, Нуэва Чикаго — 2 и 0. Вероятен тотал меньше 2.5.
История встреч: команды провели 10 матчей: Химнасия Хухуй выиграл 3, Нуэва Чикаго — 3, ничьих 4.
Прогноз ИИ: победа Химнасия Хухуй — 49.64%, ничья — 27.77%, победа Нуэва Чикаго — 22.59%. Фаворит — Химнасия Хухуй.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | Нуэва Чикаго | 1:0 | Химнасия Хухуй |
| 10.05.2025 | Химнасия Хухуй | 2:1 | Нуэва Чикаго |
| 27.07.2022 | Химнасия Хухуй | 2:0 | Нуэва Чикаго |
| 10.02.2019 | Химнасия Хухуй | 1:2 | Нуэва Чикаго |
| 02.12.2017 | Нуэва Чикаго | 1:1 | Химнасия Хухуй |
| 02.07.2017 | Химнасия Хухуй | 2:2 | Нуэва Чикаго |
| 03.12.2016 | Нуэва Чикаго | 0:1 | Химнасия Хухуй |
| 19.12.2014 | Нуэва Чикаго | 1:0 | Химнасия Хухуй |
| 30.11.2014 | Химнасия Хухуй | 1:1 | Нуэва Чикаго |
| 27.09.2014 | Нуэва Чикаго | 0:0 | Химнасия Хухуй |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Атланта
|
17 | 10 | 3 | 4 | 23:11 | +12 | 33 |
| 2 | Химнасия Хухуй | 16 | 9 | 3 | 4 | 23:19 | +4 | 30 |
| 3 | Тристан Суарес | 17 | 7 | 8 | 2 | 16:10 | +6 | 29 |
| 4 | Атлетико Рафаэла | 17 | 7 | 5 | 5 | 14:12 | +2 | 26 |
| 5 | Темперлей | 17 | 6 | 8 | 3 | 17:16 | +1 | 26 |
| 6 | Мидленд | 17 | 7 | 4 | 6 | 18:13 | +5 | 25 |
| 7 | Сан-Мартин (Тукуман) | 17 | 5 | 7 | 5 | 14:14 | 0 | 22 |
| 8 | Кильмес | 17 | 5 | 6 | 6 | 15:11 | +4 | 21 |
| 9 | Нуэва Чикаго | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:12 | +3 | 21 |
| 10 | Депортиво Майпу | 17 | 6 | 3 | 8 | 22:20 | +2 | 21 |
| 11 | Сан-Мартин (Сан-Хуан) | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:18 | -2 | 20 |
| 12 | Колехиалес | 17 | 5 | 5 | 7 | 14:16 | -2 | 20 |
| 13 | Химнасия и Тиро | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 20 |
| 14 | Патронато | 17 | 4 | 8 | 5 | 11:14 | -3 | 20 |
| 15 |
Альмагро
|
17 | 5 | 4 | 8 | 13:19 | -6 | 19 |
| 16 | Клуб Атлетико Гуэмес | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:27 | -10 | 19 |
| 17 | Агропекуарио | 17 | 4 | 6 | 7 | 14:20 | -6 | 18 |
| 18 | Чакарита Хуниорс | 17 | 5 | 3 | 9 | 14:20 | -6 | 18 |