Кайрат Алматы
— матч Premier League: Kairat Almaty — Atyrau
Форма Kairat Almaty: 2 побед, 2 ничьих, 1 поражений (последние 5 матчей).
Форма Atyrau: 1 побед, 4 ничьих, 0 поражений (последние 5 матчей).
Статистика голов: Kairat Almaty забивают в среднем 1.2 и пропускают 1, Atyrau — 0.6 и 0.4. Вероятен тотал меньше 2.5.
История встреч: команды провели 10 матчей: Kairat Almaty выиграл 5, Atyrau — 2, ничьих 3.
Прогноз ИИ: победа Kairat Almaty — 61.09%, ничья — 23.21%, победа Atyrau — 15.70%. Фаворит — Kairat Almaty.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 16.04.2025 | Кайрат Алматы | 4:0 | Атырау |
| 06.04.2025 | Атырау | 1:4 | Кайрат Алматы |
| 10.11.2024 | Атырау | 0:1 | Кайрат Алматы |
| 08.05.2024 | Атырау | 3:1 | Кайрат Алматы |
| 04.05.2024 | Кайрат Алматы | 1:0 | Атырау |
| 29.10.2023 | Атырау | 0:0 | Кайрат Алматы |
| 07.06.2023 | Атырау | 2:1 | Кайрат Алматы |
| 17.05.2023 | Кайрат Алматы | 1:1 | Атырау |
| 05.03.2023 | Кайрат Алматы | 2:2 | Атырау |
| 09.10.2022 | Атырау | 1:2 | Кайрат Алматы |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+3 | Атырау | 🟨 Жёлтая | |
| 89' | Кайрат Алматы | 🟨 Жёлтая | |
| 86' | Атырау | 🔄 Замена | K. Dorofeev вышел вместо Nurseit Berdesh |
| 83' | Кайрат Алматы | 🔄 Замена | O. Jukkola вышел вместо R. Bagdat |
| 73' | Кайрат Алматы | 🔄 Замена | Edmilson вышел вместо M. Gual |
| 69' | Атырау | ⚽ Гол | |
| 67' | Атырау | 🔄 Замена | Henrique Devens вышел вместо A. Abdulla |
| 67' | Атырау | 🔄 Замена | D. Yusov вышел вместо Y. Trufanov |
| 61' | Кайрат Алматы | 🔄 Замена | D. Glazer вышел вместо D. Kasabulat |
| 61' | Кайрат Алматы | 🔄 Замена | Dastan Satpaev вышел вместо S. Zeballos |
| 27' | Атырау | 🟨 Жёлтая | |
| 13' | Кайрат Алматы | ⚽ Гол | J. Oksanen |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 12 | 8 | 4 | 0 | 21:8 | +13 | 28 |
| 2 |
Кайрат Алматы
|
13 | 7 | 5 | 1 | 18:8 | +10 | 26 |
| 3 | Окжетпес | 13 | 6 | 6 | 1 | 18:12 | +6 | 24 |
| 4 | Елимай Семей | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:14 | +5 | 20 |
| 5 | ФК Астана | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:13 | +4 | 19 |
| 6 | Улытау | 12 | 5 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 19 |
| 7 | Актобе | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:13 | +1 | 16 |
| 8 | Женис | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 16 |
| 9 |
Кызыл-Жар
|
13 | 4 | 3 | 6 | 15:15 | 0 | 15 |
| 10 | Атырау | 12 | 2 | 8 | 2 | 8:7 | +1 | 14 |
| 11 | Жетысу | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:19 | -3 | 14 |
| 12 | ФК Тобол Костанай | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:20 | -8 | 12 |
| 13 | Кайсар | 13 | 1 | 7 | 5 | 9:17 | -8 | 10 |
| 14 | Иртыш | 12 | 1 | 6 | 5 | 13:17 | -4 | 9 |
| 15 | Алтай | 12 | 1 | 6 | 5 | 6:10 | -4 | 9 |
| 16 | Каспий | 12 | 2 | 2 | 8 | 7:15 | -8 | 8 |