— матч Премьер-лига Казахстана: Каспий — Кайсар
Форма Каспий: 2 побед, 1 ничьих, 2 поражений (последние 5 матчей).
Форма Кайсар: 1 побед, 2 ничьих, 2 поражений (последние 5 матчей).
Статистика голов: Каспий забивают в среднем 0.8 и пропускают 0.8, Кайсар — 1 и 1.6. Вероятен тотал меньше 2.5.
История встреч: команды провели 10 матчей: Каспий выиграл 3, Кайсар — 7, ничьих 0.
Прогноз ИИ: победа Каспий — 36.18%, ничья — 28.63%, победа Кайсар — 35.19%. Фаворит — Каспий.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 23.09.2023 | Кайсар | 3:1 | Каспий |
| 01.04.2023 | Каспий | 1:3 | Кайсар |
| 29.07.2022 | Кайсар | 1:2 | Каспий |
| 23.07.2022 | Каспий | 1:2 | Кайсар |
| 19.06.2021 | Каспий | 2:4 | Кайсар |
| 09.04.2021 | Кайсар | 2:1 | Каспий |
| 30.10.2020 | Кайсар | 0:1 | Каспий |
| 26.08.2020 | Каспий | 1:0 | Кайсар |
| 09.10.2016 | Каспий | 0:2 | Кайсар |
| 11.09.2016 | Кайсар | 4:2 | Каспий |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+6 | Каспий | 🟨 Жёлтая | |
| 89' | Каспий | 🟨 Жёлтая | |
| 89' | Каспий | 🔄 Замена | M. Serikbay вышел вместо A. Baydauletov |
| 85' | Каспий | ⚽ Гол | |
| 78' | Кайсар | 🔄 Замена | Nurdaulet Agzambayev вышел вместо Aliyar Mukhammed |
| 78' | Кайсар | 🔄 Замена | Imoh Ezekiel вышел вместо D. Serikuly |
| 75' | Кайсар | 🟨 Жёлтая | |
| 70' | Кайсар | 🔄 Замена | Miqueias вышел вместо E. Kaldybekov |
| 70' | Кайсар | 🔄 Замена | Miqueias вышел вместо E. Kaldybekov |
| 63' | Кайсар | 🔄 Замена | S. Sovet вышел вместо T. Redzhepov |
| 33' | Кайсар | ⚽ Гол | |
| 31' | Каспий | 🔄 Замена | I. Umaev вышел вместо B. Petrovic |
| 29' | Каспий | 🟨 Жёлтая | |
| 20' | Каспий | 🟨 Жёлтая | |
| 18' | Кайсар | 🟨 Жёлтая | |
| 6' | Кайсар | ⚽ Гол |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ордабасы | 12 | 8 | 4 | 0 | 21:8 | +13 | 28 |
| 2 |
Кайрат Алматы
|
13 | 7 | 5 | 1 | 18:8 | +10 | 26 |
| 3 | Окжетпес | 13 | 6 | 6 | 1 | 18:12 | +6 | 24 |
| 4 | Елимай Семей | 12 | 5 | 5 | 2 | 19:14 | +5 | 20 |
| 5 | ФК Астана | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:13 | +4 | 19 |
| 6 | Улытау | 12 | 5 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 19 |
| 7 | Актобе | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:13 | +1 | 16 |
| 8 | Женис | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 16 |
| 9 |
Кызыл-Жар
|
13 | 4 | 3 | 6 | 15:15 | 0 | 15 |
| 10 | Атырау | 12 | 2 | 8 | 2 | 8:7 | +1 | 14 |
| 11 | Жетысу | 13 | 3 | 5 | 5 | 16:19 | -3 | 14 |
| 12 | ФК Тобол Костанай | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:20 | -8 | 12 |
| 13 | Кайсар | 13 | 1 | 7 | 5 | 9:17 | -8 | 10 |
| 14 | Иртыш | 12 | 1 | 6 | 5 | 13:17 | -4 | 9 |
| 15 | Алтай | 12 | 1 | 6 | 5 | 6:10 | -4 | 9 |
| 16 | Каспий | 12 | 2 | 2 | 8 | 7:15 | -8 | 8 |