— матч Премьер-лига Казахстана: Алтай — Актобе
Форма Алтай: 2 побед, 1 ничьих, 2 поражений (последние 5 матчей).
Форма Актобе: 3 побед, 0 ничьих, 2 поражений (последние 5 матчей).
Статистика голов: Алтай забивают в среднем 1.4 и пропускают 1.8, Актобе — 1.6 и 1. Вероятен тотал больше 2.5.
История встреч: команды провели 7 матчей: Алтай выиграл 2, Актобе — 3, ничьих 2.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 14.06.2026 | Актобе | 2:0 | Алтай |
| 13.05.2026 | Актобе | 1:1 | Алтай |
| 31.10.2020 | Алтай | 2:0 | Актобе |
| 03.10.2020 | Актобе | 2:0 | Алтай |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+3 | Алтай | 🟥 Красная | |
| 90'+3 | Алтай | 🟨 Жёлтая | |
| 90'+2 | Алтай | ⚽ Гол | |
| 84' | Актобе | 🔄 Замена | A. Aymbetov вышел вместо A. Shushenachev |
| 81' | Актобе | ⚽ Гол | |
| 78' | Актобе | 🟨 Жёлтая | |
| 77' | Алтай | 🟨 Жёлтая | |
| 77' | Алтай | 🔄 Замена | E. Gorshunov вышел вместо D. Schmidt |
| 77' | Актобе | 🟨 Жёлтая | |
| 75' | Актобе | 🟨 Жёлтая | |
| 73' | Актобе | 🔄 Замена | G. Zaria вышел вместо Pibe |
| 73' | Алтай | ⚽ Гол | |
| 73' | Актобе | 🔄 Замена | G. Zaria вышел вместо Pibe |
| 70' | Алтай | 🟨 Жёлтая | D. Stoisavljević |
| 68' | Актобе | 🟨 Жёлтая | |
| 66' | Алтай | 🔄 Замена | D. Stoisavljević вышел вместо D. Dodev |
| 66' | Алтай | 🔄 Замена | D. Stoisavljević вышел вместо D. Dodev |
| 63' | Актобе | 🔄 Замена | M. Kikbaev вышел вместо D. Sosah |
| 63' | Актобе | 🔄 Замена | E. Seydakhmet вышел вместо G. Zhukov |
| 55' | Актобе | ⚽ Гол | |
| 46' | Алтай | 🔄 Замена | I. Dadaev вышел вместо E. Lobzhanidze |
| 42' | Алтай | 🟨 Жёлтая | N. Mićević |
| 32' | Алтай | 🔄 Замена | S. Popov вышел вместо D. Mitrofanov |
| 30' | Актобе | ⚽ Гол | |
| 20' | Актобе | ⚽ Гол | |
| 13' | Актобе | 🟨 Жёлтая |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Ордабасы
|
18 | 13 | 4 | 1 | 33:13 | +20 | 43 |
| 2 |
Кайрат Алматы
|
19 | 12 | 6 | 1 | 37:13 | +24 | 42 |
| 3 |
Окжетпес
|
18 | 8 | 6 | 4 | 24:24 | 0 | 30 |
| 4 |
ФК Астана
|
17 | 8 | 5 | 4 | 25:19 | +6 | 29 |
| 5 |
Актобе
|
18 | 8 | 4 | 6 | 26:20 | +6 | 28 |
| 6 |
Улытау
|
18 | 7 | 6 | 5 | 15:16 | -1 | 27 |
| 7 |
Елимай Семей
|
17 | 7 | 5 | 5 | 25:22 | +3 | 26 |
| 8 |
Женис
|
18 | 5 | 7 | 6 | 15:20 | -5 | 22 |
| 9 |
ФК Тобол Костанай
|
18 | 5 | 4 | 9 | 20:26 | -6 | 19 |
| 10 |
Кайсар
|
19 | 3 | 10 | 6 | 14:21 | -7 | 19 |
| 11 |
Атырау
|
17 | 3 | 9 | 5 | 13:16 | -3 | 18 |
| 12 |
Жетысу
|
18 | 4 | 6 | 8 | 21:27 | -6 | 18 |
| 13 |
Каспий
|
18 | 5 | 3 | 10 | 16:23 | -7 | 18 |
| 14 |
Кызыл-Жар
|
18 | 4 | 4 | 10 | 18:26 | -8 | 16 |
| 15 |
Алтай
|
18 | 3 | 7 | 8 | 14:22 | -8 | 16 |
| 16 |
Иртыш
|
17 | 1 | 8 | 8 | 14:22 | -8 | 11 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!