— матч Премьер-лига Казахстана: Окжетпес — Алтай
Форма Окжетпес: 2 побед, 0 ничьих, 3 поражений (последние 5 матчей).
Форма Алтай: 2 побед, 0 ничьих, 3 поражений (последние 5 матчей).
Статистика голов: Окжетпес забивают в среднем 1.4 и пропускают 1.8, Алтай — 1.2 и 2.2. Вероятен тотал больше 2.5.
История встреч: команды провели 6 матчей: Окжетпес выиграл 4, Алтай — 1, ничьих 1.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | Алтай | 0:1 | Окжетпес |
| 19.09.2024 | Алтай | 1:0 | Окжетпес |
| 09.05.2024 | Окжетпес | 2:1 | Алтай |
| 05.10.2018 | Окжетпес | 2:1 | Алтай |
| 15.07.2018 | Окжетпес | 4:2 | Алтай |
| 19.05.2018 | Алтай | 1:1 | Окжетпес |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 0% | 0% |
| Удары (всего) | 0 | 0 |
| Удары в створ | 0 | 0 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 0 | 0 |
| Фолы | 0 | 0 |
| Жёлтые карточки | 0 | 0 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90' | Алтай | 🔄 Замена | Z. Gultyaev вышел вместо Elisey Gorshunov |
| 85' | Окжетпес | ⚽ Гол | |
| 83' | Окжетпес | 🟨 Жёлтая | |
| 80' | Алтай | ⚽ Гол | |
| 78' | Алтай | 🔄 Замена | Denis Mitrofanov вышел вместо Dragan Stoisavljević |
| 78' | Алтай | 🔄 Замена | Gavril Kan вышел вместо Doszhan Kenzhegulov |
| 76' | Окжетпес | ⚽ Гол | |
| 67' | Окжетпес | 🔄 Замена | Mokhammed Ensebaev вышел вместо Léo Assunpção |
| 62' | Алтай | 🔄 Замена | S. Popov вышел вместо Darko Dodev |
| 62' | Окжетпес | 🔄 Замена | E. Nurgaliyev вышел вместо Shakhboz Umarov |
| 61' | Алтай | 🔄 Замена | Dmitri Podstrelov вышел вместо Ibragim Dadayev |
| 59' | Окжетпес | ⚽ Гол | Oralkhan Omirtaev (пас: 🤝 Vladislav Vassiljev ) |
| 56' | Алтай | 🟨 Жёлтая | |
| 46' | Окжетпес | 🔄 Замена | Oralkhan Omirtaev вышел вместо Toktar Zangylyshbay |
| 45'+2 | Окжетпес | ⚽ Гол | |
| 43' | Окжетпес | 🟨 Жёлтая | |
| 9' | Алтай | 🟨 Жёлтая |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Кайрат Алматы
|
20 | 13 | 6 | 1 | 39:14 | +25 | 45 |
| 2 |
Ордабасы
|
19 | 13 | 4 | 2 | 34:15 | +19 | 43 |
| 3 |
ФК Астана
|
18 | 9 | 5 | 4 | 29:20 | +9 | 32 |
| 4 |
Актобе
|
20 | 9 | 4 | 7 | 29:24 | +5 | 31 |
| 5 |
Окжетпес
|
19 | 8 | 6 | 5 | 25:26 | -1 | 30 |
| 6 |
Елимай Семей
|
18 | 7 | 6 | 5 | 26:23 | +3 | 27 |
| 7 |
Улытау
|
19 | 7 | 6 | 6 | 16:18 | -2 | 27 |
| 8 |
Кызыл-Жар
|
20 | 6 | 4 | 10 | 23:28 | -5 | 22 |
| 9 |
ФК Тобол Костанай
|
19 | 6 | 4 | 9 | 21:26 | -5 | 22 |
| 10 |
Женис
|
19 | 5 | 7 | 7 | 17:23 | -6 | 22 |
| 11 |
Каспий
|
20 | 6 | 3 | 11 | 21:28 | -7 | 21 |
| 12 |
Кайсар
|
20 | 3 | 11 | 6 | 15:22 | -7 | 20 |
| 13 |
Атырау
|
19 | 3 | 10 | 6 | 14:18 | -4 | 19 |
| 14 |
Жетысу
|
20 | 4 | 7 | 9 | 23:30 | -7 | 19 |
| 15 |
Иртыш
|
19 | 3 | 8 | 8 | 19:25 | -6 | 17 |
| 16 |
Алтай
|
19 | 3 | 7 | 9 | 15:26 | -11 | 16 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!