— матч Премьер-лига Казахстана: Улытау — ФК Астана
Форма Улытау: 1 побед, 1 ничьих, 3 поражений (последние 5 матчей).
Форма ФК Астана: 3 побед, 1 ничьих, 1 поражений (последние 5 матчей).
Статистика голов: Улытау забивают в среднем 0.6 и пропускают 1, ФК Астана — 1.8 и 1.4. Вероятен тотал меньше 2.5.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 | ФК Астана | 3:0 | Улытау |
| 17.08.2025 | ФК Астана | 4:0 | Улытау |
| 18.05.2025 | Улытау | 0:2 | ФК Астана |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 0% | 0% |
| Удары (всего) | 0 | 0 |
| Удары в створ | 0 | 0 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 0 | 0 |
| Фолы | 0 | 0 |
| Жёлтые карточки | 0 | 0 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+3 | ФК Астана | 🔄 Замена | Alexander Merkel вышел вместо Marin Tomasov |
| 90'+3 | ФК Астана | 🔄 Замена | Nikola Burić вышел вместо Ramazan Karimov |
| 90'+1 | ФК Астана | ⚽ Гол | |
| 88' | Улытау | 🟨 Жёлтая | |
| 83' | Улытау | 🔄 Замена | Daniel Maulenov вышел вместо D. Carmona Sierra |
| 83' | Улытау | 🔄 Замена | Orken Nurali вышел вместо Arthur Bougnone |
| 74' | Улытау | 🔄 Замена | Abzal Taubay вышел вместо Kotaro Kishi |
| 67' | ФК Астана | 🔄 Замена | Abzal Beysebekov вышел вместо Stanislav Basmanov |
| 67' | ФК Астана | 🔄 Замена | Maksat Abraev вышел вместо Bauyrzhan Islamkhan |
| 62' | Улытау | 🔄 Замена | Ilya Chernyak вышел вместо Bakdaulet Zulfikarov |
| 62' | Улытау | 🔄 Замена | Rinat Serikkul вышел вместо Hiroki Harada |
| 40' | Улытау | 🟨 Жёлтая | Hiroki Harada |
| 38' | ФК Астана | 🟨 Жёлтая | |
| 26' | ФК Астана | 🟨 Жёлтая | |
| 21' | Улытау | 🟨 Жёлтая | |
| 11' | ФК Астана | ⚽ Гол |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Кайрат Алматы
|
20 | 13 | 6 | 1 | 39:14 | +25 | 45 |
| 2 |
Ордабасы
|
19 | 13 | 4 | 2 | 34:15 | +19 | 43 |
| 3 |
ФК Астана
|
18 | 9 | 5 | 4 | 29:20 | +9 | 32 |
| 4 |
Актобе
|
20 | 9 | 4 | 7 | 29:24 | +5 | 31 |
| 5 |
Окжетпес
|
19 | 8 | 6 | 5 | 25:26 | -1 | 30 |
| 6 |
Елимай Семей
|
18 | 7 | 6 | 5 | 26:23 | +3 | 27 |
| 7 |
Улытау
|
19 | 7 | 6 | 6 | 16:18 | -2 | 27 |
| 8 |
Кызыл-Жар
|
20 | 6 | 4 | 10 | 23:28 | -5 | 22 |
| 9 |
ФК Тобол Костанай
|
19 | 6 | 4 | 9 | 21:26 | -5 | 22 |
| 10 |
Женис
|
19 | 5 | 7 | 7 | 17:23 | -6 | 22 |
| 11 |
Каспий
|
20 | 6 | 3 | 11 | 21:28 | -7 | 21 |
| 12 |
Кайсар
|
20 | 3 | 11 | 6 | 15:22 | -7 | 20 |
| 13 |
Атырау
|
19 | 3 | 10 | 6 | 14:18 | -4 | 19 |
| 14 |
Жетысу
|
20 | 4 | 7 | 9 | 23:30 | -7 | 19 |
| 15 |
Иртыш
|
19 | 3 | 8 | 8 | 19:25 | -6 | 17 |
| 16 |
Алтай
|
19 | 3 | 7 | 9 | 15:26 | -11 | 16 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!