— матч Лига 1: Бёртон Альбион — Уимблдон
Форма Бёртон Альбион: 1 побед, 1 ничьих, 2 поражений (последние 4 матчей).
Форма Уимблдон: 1 побед, 2 ничьих, 2 поражений (последние 5 матчей).
Статистика голов: Бёртон Альбион забивают в среднем 1.3 и пропускают 1.5, Уимблдон — 0.4 и 1.4. Вероятен тотал меньше 2.5.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 11.04.2026 | Бёртон Альбион | 1:0 | Уимблдон |
| 25.10.2025 | Уимблдон | 0:1 | Бёртон Альбион |
| 22.01.2022 | Бёртон Альбион | 1:1 | Уимблдон |
| 02.10.2021 | Уимблдон | 1:1 | Бёртон Альбион |
| 09.03.2021 | Уимблдон | 0:1 | Бёртон Альбион |
| 24.10.2020 | Бёртон Альбион | 1:1 | Уимблдон |
| 28.01.2020 | Уимблдон | 2:2 | Бёртон Альбион |
| 22.10.2019 | Бёртон Альбион | 1:0 | Уимблдон |
| 09.02.2019 | Уимблдон | 0:2 | Бёртон Альбион |
| 01.09.2018 | Бёртон Альбион | 3:0 | Уимблдон |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 35% | 65% |
| Удары (всего) | 10 | 16 |
| Удары в створ | 5 | 4 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 4 | 6 |
| Фолы | 8 | 14 |
| Жёлтые карточки | 1 | 1 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+1 | Бёртон Альбион | 🔄 Замена |
|
| 90'+1 | Бёртон Альбион | 🔄 Замена |
|
| 83' | Бёртон Альбион | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 81' | Бёртон Альбион | 🔄 Замена |
|
| 76' | Бёртон Альбион | ⚽ Гол |
Caylon Vickers (пас:
|
| 72' | Уимблдон | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 65' | Бёртон Альбион | 🔄 Замена |
Kain Adom вместо
|
| 65' | Бёртон Альбион | 🔄 Замена |
|
| 61' | Уимблдон | 🔄 Замена |
|
| 61' | Уимблдон | 🔄 Замена |
|
| 61' | Уимблдон | 🔄 Замена |
|
| 46' | Бёртон Альбион | ⚽ Гол |
|
| 34' | Бёртон Альбион | ⚽ Автогол |
|
| 28' | Бёртон Альбион | ⚽ Гол |
|
| 18' | Уимблдон | ⚽ Гол |
|
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шеффилд Уэнсдей | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | +7 | 13 |
| 2 | Хаддерсфилд | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | +6 | 12 |
| 3 | Брэдфорд | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 12 |
| 4 | Кембридж Юнайтед | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | +2 | 11 |
| 5 | Оксфорд Юнайтед | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | 10 |
| 6 | Плимут | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 10 |
| 7 | Уимблдон | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 10 |
| 8 | Стокпорт Каунти | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:10 | +6 | 9 |
| 9 | Стивенидж | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:7 | +4 | 9 |
| 10 | Блэкпул | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | +2 | 8 |
| 11 | Бёртон Альбион | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 8 |
| 12 | Лутон | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:13 | -1 | 8 |
| 13 | Лестер | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 8 |
| 14 | Рединг | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:7 | +5 | 7 |
| 15 | Лейтон Ориент | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:9 | +3 | 7 |
| 16 | Ноттс Каунти | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 0 | 7 |
| 17 | Мансфилд Таун | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 |
| 18 | Барнсли | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 |
| 19 | Уикомб | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:14 | -4 | 6 |
| 20 | Милтон Кинс Донс | 6 | 0 | 5 | 1 | 8:10 | -2 | 5 |
| 21 | Питерборо | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 |
| 22 | Бромли | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:17 | -11 | 5 |
| 23 | Уиган | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
| 24 | Донкастер | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!