Трансляция доступна на канале «Матч ТВ»
— матч Чемпионат мира: Канада — Марокко
Форма Канада: 2 побед, 1 ничьих, 1 поражений (последние 4 матчей).
Форма Марокко: 2 побед, 2 ничьих, 0 поражений (последние 4 матчей).
Статистика голов: Канада забивают в среднем 2.3 и пропускают 0.8, Марокко — 1.8 и 1. Вероятен тотал больше 2.5.
История встреч: команды провели 1 матчей: Канада выиграл 0, Марокко — 1, ничьих 0.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | Канада | 1:2 | Марокко |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 45% | 55% |
| Удары (всего) | 11 | 5 |
| Удары в створ | 3 | 4 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 11 | 1 |
| Фолы | 24 | 14 |
| Жёлтые карточки | 4 | 4 |
| Ожидаемые голы (xG) | 0.86 | 0.84 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+8 | Марокко | ⚽ Гол |
|
| 87' | Канада | 🔄 Замена |
|
| 87' | Марокко | 🔄 Замена |
|
| 87' | Марокко | 🔄 Замена |
|
| 87' | Канада | 🔄 Замена |
Jonathan Osorio вместо
|
| 82' | Марокко | ⚽ Гол |
|
| 79' | Канада | 🔄 Замена | Jacob Shaffelburg вместо Richie Laryea |
| 78' | Канада | 🔄 Замена |
|
| 67' | Канада | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 63' | Канада | 🔄 Замена |
|
| 63' | Марокко | 🔄 Замена |
|
| 63' | Марокко | 🔄 Замена |
|
| 50' | Марокко | ⚽ Гол |
|
| 49' | Канада | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 45'+6 | Марокко | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 45' | Марокко | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 43' | Канада | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 40' | Канада | 🟨 Жёлтая карточка | Richie Laryea |
| 40' | Марокко | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 22' | Марокко | 🔄 Замена |
|
| 20' | Марокко | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ДР Конго
|
3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 2 |
Швеция
|
3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 |
| 3 |
Гана
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4 |
Эквадор
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 5 |
Босния и Герцеговина
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
| 6 |
Алжир
|
3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
| 7 |
Парагвай
|
3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
| 8 |
Сенегал
|
3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 |
| 9 |
Иран
|
3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
| 10 |
Южная Корея
|
3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| 11 |
Шотландия
|
3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
| 12 |
Уругвай
|
3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!