— матч Премьер-лига ЮАР: Чиппа Юнайтед — Милфорд
Форма Чиппа Юнайтед: 0 побед, 3 ничьих, 1 поражений (последние 4 матчей).
Форма Милфорд: 2 побед, 2 ничьих, 1 поражений (последние 5 матчей).
Статистика голов: Чиппа Юнайтед забивают в среднем 0.5 и пропускают 1.3, Милфорд — 0.8 и 0.8. Вероятен тотал меньше 2.5.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | Чиппа Юнайтед | 0:0 | Милфорд |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 47% | 53% |
| Удары (всего) | 11 | 14 |
| Удары в створ | 2 | 2 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 8 | 6 |
| Фолы | 15 | 7 |
| Жёлтые карточки | 2 | 0 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 90'+1 | Чиппа Юнайтед | 🔄 Замена |
|
| 83' | Милфорд | 🔄 Замена |
|
| 82' | Милфорд | 🔄 Замена |
|
| 74' | Чиппа Юнайтед | 🔄 Замена |
|
| 74' | Чиппа Юнайтед | 🔄 Замена |
|
| 67' | Чиппа Юнайтед | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 66' | Милфорд | 🔄 Замена |
|
| 66' | Милфорд | 🔄 Замена | Янелиса Номандела вместо Табана Мабена |
| 62' | Чиппа Юнайтед | 🔄 Замена |
Ibrahim Bance вместо
|
| 42' | Чиппа Юнайтед | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 19' | Милфорд | 🔄 Замена |
|
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамелоди Сандаунз | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:7 | +12 | 20 |
| 2 | Орландо Пайрэтс | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | +11 | 13 |
| 3 | Амазулу | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 13 |
| 4 | Кайзер Чифс | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:7 | +5 | 12 |
| 5 | Милфорд | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | +2 | 11 |
| 6 | Секухуне Юнайтед | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 8 |
| 7 | Голден Эрроуз | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 0 | 7 |
| 8 | Полокване Сити | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:9 | -1 | 7 |
| 9 | Дурбан Сити | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
| 10 | Стелленбос | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 6 |
| 11 | ТС Гэлакси | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
| 12 | Чиппа Юнайтед | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:6 | -3 | 5 |
| 13 | Крюгер Юнайтед | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 4 |
| 14 | Ричардс Бей | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 3 |
| 15 | Сивелеле | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:13 | -7 | 3 |
| 16 | Марумо Галлантс | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 2 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!