— матч Премьер-лига ЮАР: ТС Гэлакси — Крюгер Юнайтед
Форма ТС Гэлакси: 1 побед, 3 ничьих, 1 поражений (последние 5 матчей).
Форма Крюгер Юнайтед: 0 побед, 1 ничьих, 4 поражений (последние 5 матчей).
Статистика голов: ТС Гэлакси забивают в среднем 1.4 и пропускают 1.4, Крюгер Юнайтед — 0.4 и 2.2. Вероятен тотал больше 2.5.
История встреч: ранее команды не встречались.
| Дата | Хозяева | Счёт | Гости |
|---|---|---|---|
| 13.09.2026 | ТС Гэлакси | 0:1 | Крюгер Юнайтед |
| Показатель | Хозяева | Гости |
|---|---|---|
| Владение мячом | 48% | 52% |
| Удары (всего) | 11 | 14 |
| Удары в створ | 4 | 6 |
| Удары мимо | 0 | 0 |
| Блокированные удары | 0 | 0 |
| Угловые | 3 | 3 |
| Фолы | 14 | 14 |
| Жёлтые карточки | 3 | 1 |
| Время | Команда | Событие | Игрок(и) |
|---|---|---|---|
| 86' | Крюгер Юнайтед | 🔄 Замена |
|
| 83' | Крюгер Юнайтед | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 77' | ТС Гэлакси | 🔄 Замена |
|
| 77' | ТС Гэлакси | 🔄 Замена |
|
| 77' | ТС Гэлакси | 🔄 Замена |
|
| 73' | Крюгер Юнайтед | ⚽ Гол |
|
| 65' | Крюгер Юнайтед | 🔄 Замена |
|
| 55' | ТС Гэлакси | 🟨 Жёлтая карточка | Леннол Матебула |
| 54' | ТС Гэлакси | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 53' | ТС Гэлакси | 🔄 Замена |
|
| 50' | ТС Гэлакси | 🟥 Красная карточка |
|
| 45' | Крюгер Юнайтед | 🔄 Замена |
Lesedi Kabinga вместо
|
| 45' | Крюгер Юнайтед | 🔄 Замена |
|
| 45' | Крюгер Юнайтед | 🔄 Замена |
|
| 41' | ТС Гэлакси | 🟨 Жёлтая карточка |
|
| 39' | ТС Гэлакси | 🔄 Замена |
Mpho Welcome Maoke вместо
|
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамелоди Сандаунз | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:7 | +12 | 20 |
| 2 | Орландо Пайрэтс | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | +11 | 13 |
| 3 | Амазулу | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | +2 | 13 |
| 4 | Кайзер Чифс | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:7 | +5 | 12 |
| 5 | Милфорд | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | +2 | 11 |
| 6 | Секухуне Юнайтед | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 8 |
| 7 | Голден Эрроуз | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 0 | 7 |
| 8 | Полокване Сити | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:9 | -1 | 7 |
| 9 | Дурбан Сити | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | +1 | 6 |
| 10 | Стелленбос | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 6 |
| 11 | ТС Гэлакси | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
| 12 | Чиппа Юнайтед | 6 | 0 | 5 | 1 | 3:6 | -3 | 5 |
| 13 | Крюгер Юнайтед | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 4 |
| 14 | Ричардс Бей | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 3 |
| 15 | Сивелеле | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:13 | -7 | 3 |
| 16 | Марумо Галлантс | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 2 |
Пока нет комментариев. Будьте первым!