Левски София | МАТЧ.РУ

Левски София

Ближайшие матчи

Последние матчи

Победа Ничья Поражение

Состав (последний матч)

Стартовый состав

92 S. Vutsov В
20 Álex Centelles З
21 Aldair З
31 N. Serafimov З
10 A. Mitkov П
18 G. Trdin П
19 E. El Moubarik П
35 Serginho П
7 Reinaldo Н
17 Everton Bala Н
27 David Kusso Н

Запасные

1 O. Vladimirov В
2 Hevertton Santos З
4 C. Makoun З
50 K. Dimitrov З
8 M. Grujić П
22 M. Soula П
3 Maicon Н
9 J. Perea Н
11 A. Oko-Flex Н
28 S. Stoyanchov Н
77 A. Raychev Н

Турнирные таблицы

Лига Европы УЕФА (2026)

League Round

#КомандаИВНПМячи±О
1 Андерлехт 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Арарат-Армения 0 0 0 0 0:0 0 0
3 АЗ Алкмар 0 0 0 0 0:0 0 0
4 Бенфика 0 0 0 0 0:0 0 0
5 Бешикташ 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Целе 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Сельта 0 0 0 0 0:0 0 0
9 Селтик 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
11 Ференцварош 0 0 0 0 0:0 0 0
12 Динамо Загреб 0 0 0 0 0:0 0 0
13 Хапоэль Беэр-Шева 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Хоффенхайм 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Ягеллония 0 0 0 0 0:0 0 0
16 Ювентус 0 0 0 0 0:0 0 0
17 Лех Познань 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Байер Леверкузен 0 0 0 0 0:0 0 0
19 Левски София 0 0 0 0 0:0 0 0
20 Лиллестрём 0 0 0 0 0:0 0 0
21 Лион 0 0 0 0 0:0 0 0
22 Марсель 0 0 0 0 0:0 0 0
23 Милан 0 0 0 0 0:0 0 0
24 НЕК Неймеген 0 0 0 0 0:0 0 0
25 ОФИ 0 0 0 0 0:0 0 0
26 Олимпиакос 0 0 0 0 0:0 0 0
27 Омония Никосия 0 0 0 0 0:0 0 0
28 Реал Сосьедад 0 0 0 0 0:0 0 0
29 Ренн 0 0 0 0 0:0 0 0
30 Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0:0 0 0
31 Спарта Прага 0 0 0 0 0:0 0 0
32 Штурм Грац 0 0 0 0 0:0 0 0
33 Сандерленд 0 0 0 0 0:0 0 0
34 Торреенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
35 Юнион Сент-Жилуаз 0 0 0 0 0:0 0 0
36 Пльзень 0 0 0 0 0:0 0 0

Первая лига Болгарии (2026)

A PFG

#КомандаИВНПМячи±О
1 Левски София 7 7 0 0 20:4 +16 21
2 Лудогорец 7 5 2 0 12:5 +7 17
3 ЦСКА София 6 5 1 0 16:4 +12 16
4 ЦСКА 1948 7 5 1 1 15:7 +8 16
5 Арда Кырджали 8 5 1 2 13:7 +6 16
6 Ботев Пловдив 8 3 1 4 11:14 -3 10
7 Септември София 8 2 2 4 7:13 -6 8
8 Спартак Варна 7 2 2 3 9:13 -4 8
9 Славия София 7 1 4 2 7:6 +1 7
10 Ботев Враца 8 2 1 5 7:17 -10 7
11 Черно море Варна 7 1 1 5 8:16 -8 4
12 Дунав Русе 7 1 1 5 7:14 -7 4
13 Локомотив София 6 0 3 3 7:12 -5 3
14 Локомотив Пловдив 7 1 0 6 3:10 -7 3

First League

#КомандаИВНПМячи±О
1 Левски София 7 7 0 0 20:4 +16 21
2 Лудогорец 7 5 2 0 12:5 +7 17
3 ЦСКА София 6 5 1 0 16:4 +12 16
4 ЦСКА 1948 7 5 1 1 15:7 +8 16
5 Арда Кырджали 7 5 1 1 11:4 +7 16
6 Спартак Варна 7 2 2 3 9:13 -4 8
7 Септември София 7 2 2 3 5:10 -5 8
8 Славия София 7 1 4 2 7:6 +1 7
9 Ботев Пловдив 7 2 1 4 8:12 -4 7
10 Дунав Русе 7 1 1 5 7:14 -7 4
11 Черно море Варна 7 1 1 5 8:16 -8 4
12 Ботев Враца 7 1 1 5 4:15 -11 4
13 Локомотив София 6 0 3 3 7:12 -5 3
14 Локомотив Пловдив 7 1 0 6 3:10 -7 3